ICDC
Inscrite depuis le 06/04/2009
Philippines
| Population : | 96 471 500 habitants |
| Capitale : | Manille |
| Taux d'alphabétisation : | 95% |
| IDH 2010 : | 0,654 (114è) |
| PIB / habitant ($US courants) : | 2 614$ |
| Population vivant sous le seuil de pauvreté : | 26,5% |
| Taux de chômage : | 7% |
| Taux d'intérêt usurier (mensuel) : | 10% |
Informations clés IMF
| Date de création : | 2009 |
| Statut légal : | |
| Champ d'action : | Rurale |
| Portefeuille de prêt brut : | 0 € |
| Nombre de clients : | 0 |
| PAR 30 : | 2.5 % |
| Taux d'abandon de créances : | 0 % |
| Nombre de succursales : | 0 |
| Nombre de salariés : | 0 |
| Nombre d'agents de crédit : | 0 |
| % de femmes : | 0 % |
| Taux d'intérêt mensuel moyen : | 3 % |
| Montant moyen du prêt : | 0 € |
Information IMF Babyloan
| Date d'inscription : | 06/04/2009 |
| Total prêts refinancés : | 21 580 € |
| Nombre de projets refinancés : | 61 |
| % de femmes : | 90 % |
| PAR 30 : | 0 % |
Information IMF Babyfund
| Date de dernière ligne de crédit : | 00/00/0000 |
| Ligne de crédit totale : | 0 € |
Scorecard client IMF
| situation économique | ||
| situation sanitaire |
|
situation sociale |
| scolarisation enfants | ||